KG10D - Сертификат соответствия
Технические характеристики
| Серия | KG10D |
| Цикличная программа | Да |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Категория загрязнения среды | 3 |
| Условный тепловой ток, А | 10 |
| Максимальная мощность, Вт | 4 500 |
| Кварцевые | Да |
| Габаритные и установочные размеры (ШхВхГ), мм | 51,5x102,3x73,5 |
| Количество программируемых включений и отключений | 16 |
| Тип контакта | Переключающий контакт |
| Диапазон настройки выдержки времени, сек | 60-604800 |
| Кратчайшее время переключения канала 1 | 1 |
| Ручное управление, обслуживание | Да |
| Исполнение контакта | Переключающий контакт |
| Количество главных нормально разомкнутых (НО) контактов | 0 |
| Внешнее программирование | Да |
| Количество главных нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 |
| Количество каналов | 1 |
| Механическая износостойкость, циклов | 1 000 000 |
| Электрическая износостойкость, циклов | 100 000 |
| Частота, Гц | 50...60 |
| Крепление | DIN-рейка |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -10...+40 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Ширина в числах модульных расстояний | 3 |
| Род тока питающего напряжения | AC |
| Запас хода от аккумулятора в часах | 168 |
| Номер сертификата | ЕАЭС RU С-CN.АБ53.В.04917/22 |
| Количество переключающих контактов | 1 |
| Точность хода в день, с | 2 |
| Диапазон 60 мин | Да |
| Диапазон 24 часа | Да |
| Гарантийный срок для дистрибьютора, месяцев с даты поставки | 24 |
| Недельная программа | Да |
| Гарантийный срок для конечного потребителя, месяцев с даты продажи | не более 18 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Chint |
| Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: 44 869 ₸

