Кабельный наконечник
Характеристики KG 9 ENSTO
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Допустимое напряжение | 1 кВ |
| Сечение проводника | 16 мм² / 25 мм² / 35 мм² / 50 мм² / 54,6 мм² / 70 мм² |
| Ед | шт |
| Масса, кг | 0,19 |
| Диаметр проводов, мм | 4,5-10,2 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ensto |
| Страна производитель | Финляндия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

